◄ صد شرکت برتر ایران در سال 1402چه شرکت هایی هستند؟
سازمان مدیریت صنعتی از سال 1377 رتبه بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت این سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایـــه می دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری میرساند تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.
سازمان مدیریت صنعتی از سال 1377 رتبه بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت این سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایـــه می دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری میرساند تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.
به گزارش تین نیوز، این سازمان هر سال از بین 500 شرکت برتر اقدام به تهیه فهرست صد شرکت برتر می نماید. در این فهرست، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است.
با توجه به این که رونق و رکود بزرگترین شرکت های ایران، به دلیل وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین، به سرعت در کلیه سطوح اقتصاد کشور آثار خود را بروز خواهند داد، سازمان مدیریت صنعتی با تهیه این فهرست تلاش درصدد است که تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات در و جایگاه بنگاه های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف در کنار یکدیگر ارایه دهد.
پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاه های کشور است.
در بیست و ششمین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران، سازمان مدیریت صنعتی بیست و ششمین سال متوالی رتبه بندی شرکت های برتر ایران (رتبه بندی IMI-۱۰۰) را انجام می دهد و ۵۰۰ شرکت بزرگ معرفی خواهد کرد.
مهمترین اهداف رتبه بندی شرکت های برتر ایران تولید اطلاعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار، گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی، استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به برنامه ریزی اقتصادی در کشور و رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی است.
در این مسیر، ابتدا ۵۰۰ شرکت بر اساس شاخص میزان فروش (درآمد) انتخاب و رتبه بندی می شوند. پس از آن، این ۵۰۰ شرکت بر اساس شاخص های دیگری نیز رتبه بندی می شوند.
انتخاب ۵۰۰ شرکت بر اساس میزان فروش از منطق اقتصادی و مدیریتی برخوردار است، زیرا فروش خروجی نهایی بنگاه های اقتصادی است. همچنین میزان اثرگذاری فعالیت یک شرکت در ابعاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. در مجموع شرکت ها بر اساس ۳۳ شاخص از جمله فروش، رشد اشتغال، ارزش افزود، سودآوری، بهره وری کل، صادرات، نسبت صادرات به فروش و … رتبه بندی می شوند.
از ویژگی های رتبه بندی IMI-۱۰۰، شفافیت بسیار بالای آن است، بطوری که رتبه هر شرکت در هر شاخص، به راحتی قابل بررسی و صحه گذاری است. زیرا در هر فهرستی در مقابل نام شرکت، علاوه بر رتبه آن، کمیت آن شاخص درج شده است.
در رتبه بندی سال ۱۴۰۲ (سال مالی ۱۴۰۱) ، ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول، ۱۱ درصد GDP و ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت ۱۳ درصد GDP است. مقایسه فروش شرکت ها با تولید ناخالص داخلی نیز بر اساس نتایج کلی رتبه بندی سال ۱۴۰۲ (سال مالی ۱۴۰۱) حاکی از آن است که فروش ۱۰۰ شرکت اول ۴۱ درصد GDP و فروش ۵۰۰ شرکت ۴۶ درصد GDP را تشکیل می دهد.
اگر مجموع فروش ۵۰۰ شرکت را در نظر بگیریم، ۸۸ درصد متعلق به ۱۰۰ شرکت اول بوده است که این خود، بزرگی این شرکت ها را در مقایسه با بقیه شرکت ها نشان می دهد. ۹۱ درصد از صادرات کشور مربوط به همین ۱۰۰ شرکت اول است و به نظر می رسد این ۱۰۰ شرکت برتر مانند یک لوکوموتیو اقتصاد کشور را به جلو می راند.
در حوزه صادرات، در سال ۱۴۰۱ مانند سال های قبل تر در حوزه صادرات پتروشیمی ها بیشترین نقش را داشته اند و بیشترین ارز صادراتی را ایجاد کردند، اگرچه نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. همچنین فرآورده های نفتی و بعد از آن فلزات اساسی بیشترین ارز صادراتی را در سال ۱۴۰۱ ایجاد کردند.
در حوزه فروش که بخشی صادرات و بخشی هم فروش داخلی است گروه فرآورده های نفتی بیشترین فروش را در سال ۱۴۰۱ داشته اند و نسبت به سال ۱۴۰۰ فروش آنها افزایشی بوده است و بعد از آن نیز پتروشیمی ها قرار داشته اند.
در حوزه اشتغال بر اساس رتبه بندی سال ۱۴۰۱، بانک ها بیشترین اشتغال را داشته اند و بعد از آن نیز صنعت خودرو و قطعات وابسته بیشتری سهم اشتغال را در کشور داشته اند.
در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای فراهم می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایای مختلف شود.
قابل توجه این است که در این فهرست علاوه بر وجود تعدادی از شرکت های خودرو ساز از قبیل ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، سایپا، گروه بهمن و بهمن موتور، فقط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بعنوان یک شرکت حمل و نقلی در این فهرست وجود دارد!
فهرست صد شرکت برتر ایران در سال 1402 (سال مالی 1401) بر اساس شاخص های بیان شده رتبه بندی شده اند.
رتبه | نام شرکت | فروش ( میلیارد ریال ) | فروش سال قبل (میلیارد ریال ) |
---|---|---|---|
1 | شرکت نفت ستاره خلیج فارس | 3,988,145.7 | 2,427,487.7 |
2 | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ) | 3,713,618.5 | 2,681,527.9 |
3 | شرکت پالایش نفت اصفهان (هولدینگ) | 3,422,264 | 2,150,068.3 |
4 | شرکت پالایش نفت بندرعباس | 3,296,401.3 | 1,984,268.9 |
5 | شرکت سرمایه گذاری غدیر (هولدینگ) | 2,947,766.6 | 1,657,221.6 |
6 | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) | 2,318,600 | 1,289,077 |
7 | شرکت ایران خودرو (هولدینگ) | 2,184,791.3 | 1,134,352.7 |
8 | شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ) | 2,059,136.2 | 1,840,860 |
9 | بانک ملت (هولدینگ) | 1,856,695.2 | 1,322,770.7 |
10 | بانک رفاه کارگران (هولدینگ) | 1,605,626.1 | 834,694.1 |
11 | شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (هولدینگ) | 1,401,631.2 | 876,492.6 |
12 | بانک صادرات ایران (هولدینگ) | 1,080,932.7 | 707,167.6 |
13 | شرکت پتروشیمی نوری (هولدینگ) | 1,073,050.1 | 755,010.3 |
14 | بانک تجارت (هولدینگ) | 1,009,217.9 | 636,387.6 |
15 | بانک پاسارگاد (هولدینگ) | 994,460.1 | 549,844.4 |
16 | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هولدینگ) | 982,293.3 | 731,394.5 |
17 | شرکت سایپا (هولدینگ) | 982,142.7 | 537,334.5 |
18 | شرکت ملی صنایع مس ایران (هولدینگ) | 963,363.7 | 824,477.9 |
19 | شرکت گروه مپنا (هولدینگ) | 883,575.2 | 581,385.3 |
20 | بانک پارسیان (هولدینگ) | 745,684.1 | 590,463.8 |
21 | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (هولدینگ) | 694,863.2 | 637,875.9 |
22 | شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هولدینگ) | 650,846 | 410,340.7 |
23 | شرکت پتروشیمی بندر امام (هولدینگ) | 608,644.3 | 402,446.1 |
24 | بانک گردشگری (هولدینگ) | 556,970.1 | 261,186.4 |
25 | شرکت فولاد خوزستان (هولدینگ) | 547,128.9 | 521,515.5 |
26 | شرکت پتروشیمی پارس (هولدینگ) | 524,681.7 | 457,097.1 |
27 | شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | 505,356.4 | 267,170.8 |
28 | شرکت پالایش نفت لاوان | 479,783.5 | 328,335.7 |
29 | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (هولدینگ) | 477,231.8 | 475,698.6 |
30 | شرکت پتروشیمی جم (هولدینگ) | 472,261.6 | 417,100 |
31 | شرکت پتروشیمی پردیس | 443,491.9 | 200,034.2 |
32 | سازمان اتکا (هولدینگ) | 438,811.9 | 206,667.3 |
33 | بانک اقتصاد نوین (هولدینگ) | 410,370.7 | 375,828.4 |
34 | شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (هولدینگ) | 401,607.4 | 246,821.8 |
35 | شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه (هولدینگ) | 398,155.8 | 308,293.8 |
36 | شرکت پتروشیمی مارون (هولدینگ) | 378,026.4 | 376,751.5 |
37 | شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه (هولدینگ) | 377,656.9 | 280,440 |
38 | شرکت مبین انرژی خلیج فارس (هولدینگ) | 372,621.8 | 374,678.4 |
39 | شرکت ایران خودرو دیزل (هولدینگ) | 365,618.1 | 118,218.3 |
40 | بانک شهر (هولدینگ) | 346,949.7 | 267,773.1 |
41 | شرکت گروه بهمن (هولدینگ) | 341,378.1 | 156,611.6 |
42 | شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هولدینگ) | 341,340.7 | 262,175.1 |
43 | شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس | 328,588.1 | 187,511.6 |
44 | شرکت پلیمر آریا ساسول | 300,472.3 | 266,124.4 |
45 | شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (هولدینگ) | 298,754.2 | 167,195 |
46 | شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (هولدینگ) | 296,696.8 | 160,983.9 |
47 | شرکت ایران خودرو خراسان | 282,793.2 | 159,142 |
48 | بانک سامان (هولدینگ) | 277,343.4 | 172,737.9 |
49 | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (هولدینگ) | 263,913.2 | 257,829.9 |
50 | شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هولدینگ) | 261,599.1 | 224,529.5 |
51 | شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا | 256,898.2 | 127,040.7 |
52 | شرکت بیمه آسیا (هولدینگ) | 241,071.9 | 164,095.5 |
53 | شرکت صنایع تولیدی کروز | 230,305.8 | 153,626.7 |
54 | شرکت پتروشیمی شهید تندگویان | 229,737.6 | 172,998.5 |
55 | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (هولدینگ) | 226,781.6 | 189,515.9 |
56 | شرکت پتروشیمی زاگرس | 222,378.5 | 192,656.6 |
57 | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هولدینگ) | 201,633.7 | 199,542.2 |
58 | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 195,965.6 | 141,968.6 |
59 | شرکت بهمن موتور (هولدینگ) | 195,429.4 | 95,126.8 |
60 | شرکت پتروشیمی اروند | 192,435.6 | 158,409.5 |
61 | شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (هولدینگ) | 192,398.3 | 135,109.5 |
62 | شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (هولدینگ) | 191,316.5 | 139,806.4 |
63 | شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (هولدینگ) | 189,141.7 | 154,840 |
64 | شرکت صنعت غذایی کورش | 187,073.7 | 58,895.7 |
65 | شرکت نفت بهران (هولدینگ) | 186,361.9 | 121,728 |
66 | شرکت تضامنی جواد ذاکری دانا و شرکاء | 178,013 | 106,532.4 |
67 | شرکت پالایش نفت آفتاب | 173,071.1 | 95,051.6 |
68 | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (هولدینگ) | 167,293.1 | 139,228.9 |
69 | شرکت بیمه پاسارگاد (هولدینگ) | 159,980.8 | 129,066.6 |
70 | شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (هولدینگ) | 158,575.1 | 7,423.6 |
71 | شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (هولدینگ) | 153,670 | 101,691.6 |
72 | شرکت توزیع داروپخش | 146,056.4 | 90,070.2 |
73 | شرکت آهن و فولاد ارفع | 144,548.5 | 98,980.1 |
74 | شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (هولدینگ) | 142,095.2 | 87,365.2 |
75 | شرکت آلومینیوم المهدی | 141,812.1 | 85,603 |
76 | شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (هولدینگ) | 141,736.3 | 81,521.1 |
77 | شرکت جهان فولاد سیرجان (هولدینگ) | 141,713.4 | 108,482.7 |
78 | شرکت نفت پاسارگاد (هولدینگ) | 141,065 | 80,099.4 |
79 | شرکت جهاد نصر کرمان (هولدینگ) | 137,644.7 | 76,036.1 |
80 | شرکت داریا همراه پایتخت | 136,465.4 | 98,493.3 |
81 | شرکت نفت ایرانول (هولدینگ) | 136,011.4 | 89,689.3 |
82 | شرکت پتروشیمی تبریز | 134,514.7 | 126,516.9 |
83 | شرکت پالایش نفت جی (هولدینگ) | 132,143.4 | 113,059.4 |
84 | شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان (هولدینگ) | 131,967.1 | 141,628.5 |
85 | شرکت فولاد آلیاژی ایران (هولدینگ) | 131,944.7 | 95,909 |
86 | شرکت تراکتورسازی ایران (هولدینگ) | 130,695.3 | 65,961.6 |
87 | شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (هولدینگ) | 130,029.8 | 116,073.2 |
88 | شرکت صنعتی مینو (هولدینگ) | 129,988.5 | 69,918.5 |
89 | شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (هولدینگ) | 129,064.5 | 124,123.5 |
90 | شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ) | 127,040.8 | 108,914.1 |
91 | شرکت گلرنگ پخش | 126,209.1 | 45,195.5 |
92 | شرکت بیمه البرز | 125,020.8 | 88,445.1 |
93 | شرکت بیمه کوثر | 123,628.6 | 78,947.2 |
94 | شرکت قاسم ایران (هولدینگ) | 123,575.6 | 64,792.3 |
95 | شرکت انرژی گستر سینا (هولدینگ) | 122,297 | 53,744.7 |
96 | شرکت پتروشیمی خارک | 122,143 | 94,655.3 |
97 | شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر | 116,755.3 | 95,188 |
98 | بانک سینا (هولدینگ) | 116,573.1 | 98,150.2 |
99 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (هولدینگ) | 114,533.9 | 58,088.4 |
100 | شرکت فولاد اکسین خوزستان | 112,009.2 | 91,064.1 |
برای مشاهده فهرست کامل شرکت ها می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.