آمار مطبوعات و رسانه های برخط و غیربرخط دارای مجوز بر اساس گرایش، گستره توزیع
براساس آمار منتشره مهر ماه 1401 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمار رسانه های چاپی و مکتوب و نیز رسانه های مجازی و برخط و غیر برخط اعم از خبرگزاری و سایت خبری و نیز بر اساس گرایش رسانه و گستره توزیع و ... به شرح زیر است:
براساس آمار منتشره مهر ماه 1401 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمار رسانه های چاپی و مکتوب و نیز رسانه های مجازی و برخط و غیر برخط اعم از خبرگزاری و سایت خبری و نیز بر اساس گرایش رسانه و گستره توزیع و ... به شرح زیر است:
آمار رسانه های چاپی و مکتوب دارای مجوز بر اساس گستره توزیع
ردیف | گستره توزیع | روزنامه | هفته نامه | دوهفته نامه | ماهنامه | دوماهنامه | فصلنامه | دوفصلنامه | سالنامه | جمع گستره توزیع |
1 | سراسری | 173 | 278 | 117 | 864 | 95 | 1598 | 612 | 43 | 1480 |
2 | منطقه ای | 60 | 1809 | 41 | 85 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2100 |
3 | استانی | 96 | 384 | 134 | 369 | 12 | 134 | 22 | 5 | 1166 |
4 | محلی | 7 | 53 | 318 | 85 | 3 | 26 | 3 | 3 | 498 |
جمع رسانه های چاپی و مکتوب | 336 | 904 | 610 | 1403 | 116 | 1774 | 640 | 51 | 5264 |
آمار نشریات و رسانه های چاپی و مکتوب دارای مجوز براساس گرایش رسانه
ردیف | گرایش توزیع رسانه | روزنامه | هفته نامه | دوهفته نامه | ماهنامه | دوماهنامه | فصلنامه | دوفصلنامه | سالنامه | جمع گرایش رسانه |
1 | عمومی | 332 | 860 | 281 | 960 | 47 | 397 | 50 | 21 | 2948 |
2 | تخصصی | 2 | 13 | 6 | 163 | 40 | 1906 | 527 | 11 | 2668 |
3 | اختصاصی | 2 | 31 | 31 | 268 | 29 | 282 | 63 | 19 | 725 |
جمع رسانه های چاپی و مکتوب | 336 | 904 | 318 | 1391 | 116 | 2585 | 640 | 51 | 6341 |
*توضیح اینکه:
نشریه با گرایش عمومی در همه زمینه ها فعالیت می نماید.
نشریه با گرایش اختصاصی در یکی از زمینه های اختصاصی تعریف شده و
نشریه با گرایش تخصصی در یکی از حوزه های تخصصی تعیین شده با شرط اینکه مدیر مسئول نشریه باید دارای دکتری تخصصی در آن رشته باشد.
آمار تعداد رسانه های برخط ( مجازی ) دارای مجوز براساس گرایش رسانه
ردیف | گستره توزیع | خبرگزاری | پایگاه خبری | جمع گرایش رسانه |
1 | عمومی | 22 | 4195 | 4217 |
2 | تخصصی | 3 | 344 | 347 |
3 | اختصاصی | 3 | 528 | 531 |
جمع رسانه های مجازی | 28 | 5067 | 5095 |
آمار رسانه های چاپی و مکتوب دارای مجوز بر اساس گرایش رسانه
ردیف | گرایش رسانه | هفته نامه | ماهنامه | دوماهنامه | فصلنامه | دوفصلنامه | سالنامه | جمع گرایش رسانه |
1 | عمومی | 78 | 170 | 1 | 113 | 18 | 8 | 388 |
2 | تخصصی | 4 | 48 | 10 | 876 | 436 | 9 | 1383 |
3 | اختصاصی | 11 | 73 | 1 | 222 | 52 | 7 | 366 |
جمع رسانه های چاپی و مکتوب | 93 | 291 | 12 | 1211 | 506 | 24 | 2137 |
آمار رسانه های چاپی و مکتوب بر اساس گستره توزیع
ردیف | گستره توزیع | هفته نامه | ماهنامه | دو ماهنامه | فصلنامه | دو فصلنامه | سالنامه | جمع گستره توزیع |
1 | سراسری | 10 | 56 | 4 | 487 | 198 | 7 | 762 |
2 | منطقه ای | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
3 | استانی | 21 | 19 | 10 | 5 | 2 | 57 | |
4 | محلی | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||
5 | نامشخص | 55 | 208 | 8 | 706 | 302 | 13 | 1292 |
جمع رسانه های چاپی و مکتوب | 93 | 291 | 12 | 1211 | 506 | 24 | 2137 |
منبع سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی