|
کد خبر
۳۱۸۴۵۱
کپی شد
قیمت طلا، سکه ، نقره و ارز ؛ 7 خرداد 1405
امروز پنج شنبه ۷ خرداد نرخ هر قطعه سکه طرح امامی ۱۸۳ میلیون و ۱۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۷۸ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است.
قیمت سکه امروز توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه هفتم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه (نقدی)
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۲%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تک فروشی
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
حباب سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۴۷,۱۸۰,۰۰۰ | (۸۴۷۸.۱۸%) ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | (۱۹۰۵.۹۵%) ۴۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۴۸,۹۴۰,۰۰۰ | (۹۵.۸۴%) ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۷۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۹,۴۵۰,۰۰۰ | (۱۷.۷۶%) ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ | (۱.۷۸%) ۸۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۲۰,۰۰۰ |
بازار طلا
|
آبشده / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۷۸۱,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%) ۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| آبشده نقدی | ۷۸۷,۹۹۰,۰۰۰ | (۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۰۵۰,۰۰۰ | ||
| آبشده معاملاتی | ۷۸۱,۹۷۰,۰۰۰ | (۰.۹%) ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| مثقال / بدون حباب | ۸۰۰,۴۳۷,۰۰۰ | (۱.۴۷%) ۱۱,۷۳۲,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۳۳,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۵۷,۰۰۰ | ||
بازار جهانی (کامودیتی و انس)
|
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۳۹۱.۵۹ | (۱.۴۵%) ۶۳.۷۵ | ۴,۳۶۷.۱۲ | ۴,۴۶۵.۴۲ | ||
| انس نقره | ۷۳.۵۳ | (۱.۵۷%) ۱.۱۶ | ۷۱.۸۳ | ۷۴.۹۰ | ||
| انس پلاتین | ۱,۹۰۴.۲۰ | (۱.۴۲%) ۲۷.۰۰ | ۱,۸۷۵.۶۵ | ۱,۹۴۲.۲۵ | ||
| انس پالادیوم | ۱,۳۸۸.۵۰ | (۲.۰۹%) ۲۹.۰۰ | ۱,۳۷۷.۵۰ | ۱,۴۱۹.۷۵ | ||
صندوقهای طلا در بورس (آخرین قیمت)
|
طلا در بورس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۴۹۷,۸۴۵ | (۰%) ۰ | ۴۹۷,۸۴۵ | ۵۱۴,۲۱۵ | ||
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۷۸,۹۹۵ | (۰%) ۰ | ۱,۲۷۸,۹۹۵ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ||
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۴,۵۷۹ | (۰%) ۰ | ۱۴۴,۵۷۹ | ۱۵۰,۵۰۰ | ||
| صندوق طلای گوهر | ۸۵۹,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۵۹,۴۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ | ||
بازار نقره
| شاخص قیمت نقره ۹۹۹ | مقدار (تومان) |
|---|---|
| نرخ فعلی (پایانی) | ۴۵۴,۳۴۰ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۴۵۳,۷۰۰ |
| هر اونس نقره | ۷۵.۴۶ دلار |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۴۵,۱۰۰ | (۱.۲۲%) ۲۱,۱۰۰ | ۱,۷۲۳,۸۰۰ | ۱,۷۴۵,۲۰۰ | ||
| یورو | ۲,۰۲۵,۷۰۰ | (۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۷۰۰ | ۲,۰۲۷,۹۰۰ | ||
| درهم امارات | ۴۷۵,۳۴۰ | (۱.۱۸%) ۵,۵۵۰ | ۴۶۹,۷۸۰ | ۴۷۵,۳۴۰ | ||
| یوان چین | ۲۵۷,۴۰۰ | (۱.۲۶%) ۳,۲۰۰ | ۲۵۴,۳۰۰ | ۲۵۷,۴۰۰ | ||
| ین ژاپن | ۱,۰۹۴,۵۹۰ | (۱.۰۸%) ۱۱,۷۳۰ | ۱,۰۸۱,۲۸۰ | ۱,۰۹۴,۹۹۰ | ||
| وون کره جنوبی | ۱,۱۵۹ | (۰%) ۰ | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۵۹ | ||
| دلار کانادا | ۱,۲۵۷,۶۰۰ | (۰.۷۹%) ۹,۸۰۰ | ۱,۲۴۳,۱۰۰ | ۱,۲۵۸,۲۰۰ | ||
| دلار استرالیا | ۱,۲۴۱,۷۰۰ | (۰.۴۹%) ۶,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۷۰۰ | ۱,۲۴۳,۳۰۰ | ||
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۲۷,۲۰۰ | (۲.۰۶%) ۲۰,۷۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۴۰۰ | ||
| دلار سنگاپور | ۱,۳۶۱,۷۰۰ | (۰.۹۵%) ۱۲,۸۰۰ | ۱,۳۴۶,۱۰۰ | ۱,۳۶۳,۸۰۰ | ||
| روپیه هند | ۱۸,۲۴۰ | (۱.۱۶%) ۲۱۰ | ۱۸,۱۸۰ | ۱۸,۲۴۰ | ||