آمار پرواز های عبوری از فضای هوایی کشور
آخرین آمار پروازهای عبوری از فضای هوایی کشور بر اساس آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
آمار پرواز های عبوری از فضای هوایی کشور
آخرین آمار پروازهای عبوری از فضای هوایی کشور بر اساس آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
ماه | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | |
فروردین | 14137 | 13604 | 13201 | 12542 | 13466 | 14968 | 15570 | 28883 | 31948 | 32151 | 31966 | 33589 | 5162 | 11426 | |
اردیبهشت | 13586 | 12947 | 13903 | 12481 | 13293 | 13848 | 15337 | 28109 | 31902 | 31294 | 30521 | 28748 | 4389 | 10084 | |
خرداد | 12916 | 12259 | 13488 | 12357 | 12659 | 13254 | 14238 | 28514 | 30647 | 23848 | 29525 | 27513 | 5372 | 8938 | |
تیر | 13128 | 11529 | 12977 | 12543 | 12839 | 13282 | 14648 | 27291 | 32303 | 38856 | 32071 | 24560 | 7295 | 10641 | |
مرداد | 13892 | 11567 | 12281 | 12037 | 12261 | 13009 | 21840 | 28949 | 33054 | 39449 | 31961 | 23972 | 8431 | 11250 | |
شهریور | 13202 | 11890 | 11637 | 12159 | 12501 | 14323 | 27573 | 30318 | 33239 | 40257 | 31490 | 23511 | 10376 | 13600 | |
مهر | 13075 | 11873 | 12322 | 14012 | 13668 | 15039 | 26935 | 28724 | 31608 | 37946 | 29327 | 23065 | 11094 | 15055 | |
آبان | 15404 | 14110 | 13851 | 14938 | 15265 | 16928 | 27916 | 28907 | 31058 | 39384 | 30400 | 24851 | 12068 | ||
آذر | 15080 | 14121 | 14045 | 14608 | 14794 | 16057 | 28062 | 29238 | 31480 | 37178 | 31017 | 25155 | 12322 | ||
دی | 14821 | 13453 | 13390 | 14669 | 14999 | 16929 | 27009 | 29342 | 31898 | 33754 | 31201 | 23537 | 11699 | ||
بهمن | 13227 | 13252 | 13475 | 14137 | 14302 | 16128 | 26623 | 28937 | 31032 | 31441 | 29740 | 19460 | 9311 | ||
اسفند | 13011 | 12904 | 12896 | 13652 | 14503 | 14910 | 26830 | 28460 | 31993 | 30126 | 30678 | 20264 | 10095 | ||
جمع کل | 165479 | 153509 | 157466 | 160135 | 164550 | 178685 | 272581 | 345682 | 382162 | 426684 | 369897 | 298225 | 107614 | 80994 | |
متوسط | 13790 | 12792 | 13122 | 13344 | 13712 | 14890 | 22715 | 28806 | 31846 | 35556 | 30825 | 24852 | 8967 | 11571 | |
درصد رشد** |
0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 53 | 27 | 11 | 12 | 13- | 19- | 64- | + |
رشد** =مقصود درصد رشد نسبت به سال قبل است.