آمار و اطلاعات حمل کالا توسط بخش جاده ای تا پایان سال 1398
آمار کالای حمل شده توسط بخش جاده ای از سال 1380 تا پایان سال 1398 بر اساس گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.
آمار کالای حمل شده توسط بخش جاده ای از سال 1380 تا پایان سال 1398 بر اساس گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ردیف | عنوان | واحد | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 |
1 | میزان کل کالای حمل شده در کشور (برآورد ) | میلیون تن | 268/5 | 298 | 348/1 | 388/9 | 406/8 | 437/6 | 485 | 511/5 | 516 | 541 | 580 | 611 | 621 | 543 | 402 | 438 | 480 | 502 | 528 |
2 | میزان کل کالای حمل شده در کشور (با بارنامه) | میلیون تن | 148/9 | 165/9 | 212/5 | 165/9 | 252/1 | 273/6 | 301/2 | 319/1 | 333 | 351 | 356 | 375 | 381 | 385 | 360 | 388 | 428 | 442 | 467 |
3 | تعداد سفر کامیون حامل کالا در کشور ( با بارنامه) | هزار سفر | 13364 | 14872 | 18500 | 19953 | 20474 | 21408 | 23097 | 23913 | 24915 | 25923 | 26060 | 26822 | 26878 | 27338 | 25748 | 27195 | 29909 | 30120 | 30701 |
4 | کرایه هر تن - کیلومتر کالای حمل شده در کشور | ریال | 117 | 133 | 170 | 203 | 219 | 225 | 269 | 308 | 319 | 356 | 697 | 833 | 862 | 868 | 904 | 1207 | 1811 | ||
5 | متوسط وزن محموله در هر سفر کامیون در کشور | ریال | 11/1 | 11/2 | 11/5 | 11/9 | 12/3 | 12/8 | 13 | 13/3 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
6 | متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون در کشور | کیلومتر | 509 | 458 | 454 | 454 | 459 | 478 | 472 | 480 | 482 | 497 | 501 | 497 | 492 | 503 | 499 | 510 | 507 | 488 | 463 |
7 | تن - کیلومتر کالا حمل شده در کشور با بارنامه | میلیون | 78958 | 83804 | 99914 | 110618 | 116889 | 132070 | 142942 | 152996 | 159814 | 173983 | 178679 | 189312 | 191944 | 200867 | 186411 | 205805 | 224836 | 223170 | 237097 |
8 | تعداد ناوگان عمومی باری شناسایی شده | هزار دستگاه | 196/2 | 203/6 | 214/5 | 231/9 | 181/9 | 137 | 168 | 217 | 253 | 306 | 348 | 378 | 395 | 423 | 353 | 360 | 338 | 358 | 343 |
9 | تعداد رانندگان ناوگان عمومی باری شناسایی شده کشور | هزار نفر | 410/9 | 421/7 | 438/3 | 465/7 | 266 | 300/2 | 349/7 | 414/8 | 261 | 501 | 545 | 590 | 518 | 462 | 499 | 471 | 484 | 494 | 500 |
10 | تعداد شرکت ها و موسسات فعال باری در سطح کشور | شرکت/ موسسه | 3075 | 3153 | 3242 | 3371 | 3587 | 3754 | 3889 | 3990 | 4047 | 4120 | 4177 | 4178 | 4176 | 4299 | 4128 | 4293 | 4308 | 4319 | 4540 |
11 | تعداد پایانه های باری فعال در کشور (دائم و موقت) | پایانه | 33 | 36 | 36 | 38 | 42 | 46 | 49 | 49 | 51 | 55 | 55 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 83 |
12 | تعداد مجتمع های خدماتی -رفاهی تیر پارک های فعال در کشور | مجتمع | 41 | 57 | 63 | 80 | 88 | 135 | 172 | 201 | 301 | 331 | 404 | 457 | 482 | 543 | 603 | 651 | 705 | 746 | 789 |
منبع: اطلاعات منتشره توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای