◄ جدول قیمت خودرو تولید داخل با افزایش قیمت ها
متوسط افزایش قیمت خودرو تا ۳۰ درصد است و این اجازه به وزارت صمت داده شده تا در صورت صلاح دید قیمت خودروها را کمتر از مجوز صادره افزایش دهد.
دیروز (چهارشنبه) برخی از محصولات پرطرفدار ایران خودرو رشد قیمت داشتند، اما برخی دیگر بدون تغییر راهی بازار شدند. تغییر قیمت در بازار خودرو در حالی رقم خورد که دلار روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشت، اما عوامل دیگر این بازار را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش تین نیوز، براساس اعلام سخنگوی شورای رقابت متوسط افزایش قیمت خودرو تا ۳۰ درصد است و این اجازه به وزارت صمت داده شده تا در صورت صلاح دید قیمت خودروها را کمتر از مجوز صادره افزایش دهد. با توجه به مجوز صادره به گفته فعالان بازار خودرو امکان افزایش قیمت خودرو در بازار چندان دور از ذهن نبود.
با توجه به ارزیابی بازار می توان گفت امروز «هایما S5 پلاس» و «207 پاناراما اتومات» در بازار بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص دادند. بطوریکه «هایما S5 پلاس» با افزایش 80 میلیونی در بازار قیمتگذاری شد و رشد قیمت «هایما S5 پلاس» هم 75 میلیون تومان بود.
لیست قیمت خودرو های تولید داخل و موجود در بازار ایران به شرح ذیل می باشد:
ایران خودرو |
|||
وانت آریسان 2 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
تیبا | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیبا 2 | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (آپشنال) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ناموجود | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (پلاس) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | --- | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 (آپشنال) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی K7 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه بهمن |
|||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ریسپکت | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون باری اینرودز | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
تیگارد X35 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا اتوماتیک | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
مکث تیارا | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
راین R3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوبا M4 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |