قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار ؛ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد:
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ناموجود | توقف تولید |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (هیدرولیک) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (برقی) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (پانوراما) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S۵) پلاس | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S۷) پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
ساینا S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
شاهین | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |