◄ نرخ جدید عوارض آزادراه ها در سال 1403 منتشر شد + جدول
نرخ جدید عوارض آزادراه های کشور اعلام شد. بر اساس نرخنامه جدیدی که توسط آنی رو منتشر شده عوارض آزادراه های کشور با افزایش مواجه شده است.
نرخ جدید عوارض آزادراه های کشور اعلام شد. بر اساس نرخنامه جدیدی که توسط آنی رو منتشر شده عوارض آزادراه های کشور با افزایش مواجه شده است. در ادامه جزئیات نرخ جدید آزادراه ها در سال 1403 را ببینید.(ارقام به ریال است)
ردیف | نام آزادراه در دست بهره برداری | ایستگاه اخذ عوارض | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی | نفت کش (تانکر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اراک - خرمآباد قطعات 2 و 3 و 4 | قطعه دوم | 45,000 | 65,000 | 85,000 | 65,000 | 130,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | 1,300,000 |
2 | اراک - خرمآباد قطعات 2 و 3 و 5 | قطعات سوم و چهارم | 165,000 | 250,000 | 325,000 | 250,000 | 490,000 | 490,000 | 650,000 | 815,000 | |
3 | ارومیه - تبریز قطعه 4 | ارومیه- تبریز (قطعه 4) | 110,000 | 125,000 | 125,000 | 215,000 | 260,000 | 260,000 | 390,000 | 520,000 | 1,300,000 |
4 | اهواز - بندر امام | اهواز- بندر امام | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 185,000 | 250,000 | 260,000 | 360,000 | 420,000 | 1,300,000 |
5 | اهواز - بندر امام | کنارگذر ماهشهر | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 350,000 |
6 | باغچه - مشهد | باغچه- مشهد | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 100,000 | _ |
7 | باغچه - مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
8 | پل زال - اندیمشک | پل زال- اندیمشک | 130,000 | 195,000 | 185,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 410,000 | 580,000 | 1,300,000 |
9 | تبریز - ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | 150,000 | 165,000 | 130,000 | 250,000 | 300,000 | 325,000 | 490,000 | 650,000 | _ |
10 | تبریز- اندیشه- شهر جدید سهند | ایستگاه های شماره یک و دو | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | _ |
11 | تهران - پردیس | تهران- پردیس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 215,000 | 250,000 | _ |
12 | تهران - شمال | قطعه 4 | 165,000 | 260,000 | 230,000 | 325,000 | 325,000 | 380,000 | 495,000 | 605,000 | _ |
13 | تهران - شمال | قطعه یک- روزهای عادی | 495,000 | 650,000 | 670,000 | _ | 750,000 | _ | _ | _ | |
14 | تهران - شمال | قطعه یک- آخر هقته و روزهای تعطیل | 650,000 | 650,000 | 670,000 | _ | 750,000 | _ | _ | _ | - |
15 | تهران - شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | 390,000 | 520,000 | 390,000 | 455,000 | _ | _ | _ | _ | - |
16 | تهران - شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | 650,000 | 780,000 | 650,000 | 715,000 | _ | _ | _ | _ | - |
17 | حرم تا حرم (قم - گرمسار) | ایستگاه قم | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 | 390,000 | 490,000 | 620,000 | 1,300,000 |
18 | حرم تا حرم (قم - گرمسار) | ایستگاه گرمسار | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 | 390,000 | 490,000 | 620,000 | - |
19 | خرم آباد - پل زال | خرم آباد- پل زال | 345,000 | 650,000 | 520,000 | 735,000 | 605,000 | 815,000 | 1,060,000 | 1,270,000 | 1,300,000 |
20 | زنجان - تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | _ |
21 | زنجان - تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | - |
22 | زنجان - تبریز | هشترود به بستان آباد و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | - |
23 | زنجان - تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 280,000 | 295,000 | - |
24 | زنجان - تبریز | سرچم به بستان آباد و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 280,000 | 295,000 | - |
25 | زنجان - تبریز | زنجان به بستان آباد و بالعکس | 130,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 250,000 | 295,000 | 410,000 | 490,000 | - |
26 | زنجان - تبریز | بستان آباد به تبریز و بالعکس | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 | 185,000 | 195,000 | _ |
27 | زنجان - تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 120,000 | 165,000 | - |
28 | زنجان - تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 120,000 | 165,000 | - |
29 | زنجان - تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | - |
30 | زنجان - تبریز | بستان آباد به میانه میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | - |
31 | ساوه - سلفچگان | ایستگاه اصلی | 100,000 | 130,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 | 195,000 | 250,000 | _ |
32 | ساوه - سلفچگان | ایستگاه بین راهی | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | - |
33 | ساوه - همدان قطعه 1 | ساوه- همدان قطعه یک | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | 230,000 | 315,000 | 410,000 | _ |
34 | ساوه - همدان قطعه 2 (کربلا) | ساوه- همدان قطعه دو | 130,000 | 195,000 | 165,000 | 230,000 | 315,000 | 390,000 | 425,000 | 540,000 | _ |
35 | قزوین - رشت | قزوین- رودبار | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 | 315,000 | 360,000 | _ |
36 | قزوین - رشت | رستم آباد- امام زاده هاشم | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 100,000 | - |
37 | قم - کاشان (امیرکبیر) | قم- کاشان | 65,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 140,000 | 165,000 | _ |
38 | کاشان - نطنز - اصفهان (سان آرا) | کاشان- نطنز | 90,000 | 120,000 | 90,000 | 120,000 | 135,000 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | _ |
39 | کاشان - نطنز - اصفهان (سان آرا) | نطنز- اصفهان | 120,000 | 120,000 | 90,000 | 120,000 | 135,000 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | - |
40 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه یک | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 165,000 | 215,000 | 280,000 | 325,000 | 1,300,000 |
41 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه دو | 120,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 165,000 | 250,000 | 315,000 | 410,000 | - |
42 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه سه | 100,000 | 100,000 | 85,000 | 100,000 | 120,000 | 165,000 | 215,000 | 250,000 | - |
43 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه چهار | 85,000 | 130,000 | 85,000 | 130,000 | 130,000 | 195,000 | 260,000 | 325,000 | - |
44 | کنارگذر شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان | 195,000 | 250,000 | 230,000 | 295,000 | 260,000 | 325,000 | 410,000 | 575,000 | _ |
45 | کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | 295,000 | _ |
46 | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 165,000 | 260,000 | _ |
47 | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | - |
48 | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | - |
49 | همت - کرج | همت- کرج | 100,000 | _ | 100,000 | _ | 130,000 | _ | _ | _ | _ |
50 | همت - کرج | گرمدره | 55,000 | - | 55,000 | - | 65,000 | - | - | - | - |
توجه: ارقام به ریال است
خسته نباشید کمرتون درد نگیرد خیلی زحمت کشیدید خیلی کار بزرگی کردید تاوان اختلاس انگل زاده ها را از مردم میگیرید خدا ازتون قبول کنه!
خسته نباشید یک شمال بروید و برگردید فقط بالای ۳۰۰هزار تومان بحساب دولت اگر انشاالله پلیس رآه سیاه بیشه جریمه چند برابر ی الکی ننویسند خدا به مردم رحم کند
خدا شما رو لعنت کنه با این مملکت داری تون فقط بلدین گران کنید و خون مردم رو تو شیشه کنید
از قزوین به زنجان و از زنجان به میانه و بلعکس مگه اتوبان وجود داره؟
با زمین شخم زده تفاوتی نداره و از زمان افتتاح که نزدیک به بیست و هفت سال هنوز یک بار آسفالت و لکه گیری نشده
آنی رو پدر مردم رو در اورده
یه مسیری که هر روز میرفته طرف سر کار یک میلیون و پانصد هزار
براش عوارض ثبت کرده بدون اینکه تو سیستم نشون بده حالا که من ماشین خریدم افتاده پای من
قولنامه ای خریدم تا طرف سند بزنه پارسال سال اول هم خودم بیمه کردم پس چرا عوارض نخاست
افرادی که این افزایشها را تصویب و تایید می کنند از وضعیت نابسامان ، فاقد خط کشی ، پرازدست انداز ، چاله های عمیق و بزرگ و آسفالت داغون این آزادراه ها مطلع هستند ؟ امسال باید تمامی رانندگان خودروهای سنگین بار و مسافر که هرروز در این مسیرها تردد می کنند و خسارات فراوان بدلیل خرابی جاده متحمل می شوند می بایست شکایت کرده و غرامت بگیرند ۰
خدایا
امام زمان ظهور کنه
هیج جای دنیا اینجوری نیست که نرخ عوارضی یک پروژه هرسال بالاتر بره اتفاقا چندتا کشور مثل ایرانه که عوارض واسه ساخت پروژه و نگهداری می گیرن ولی بعد تکمیل شدن بودجه طی سالهایی که اخذ شده دیگه پولی نمیگیرند
تو ایران مالیات ، عوارض و هزار جور دیگه میگیرن و جالبتر بجای کاهش و نزدیک شدن به بودجه اولیه بالاتر هم ميبرند و درآمد زایی می کنند و اینم از کیفیت راه ها و امکاناتش فقط با قوانین کره شمالی چیزی نمونده که یکی بشیم.
ومن الله التوفیق
پس اتوبان قم تهران چی شد؟!
همتون دزد هستین دم عوارضی هم ویگیرین بعد از سفر هم پیامک میدین و جیب مردم رو خالی میکنین لعنت به همتون
لعنت خدا آخه بی شرفهای بی شعور وضعیت مردم رو نمیبینین؟
درود.. پس اینهمه مالیات میگیرید پولش کجا میره. ... الهی خیر نبینید...
ای خدا هرچه زحمت می کشم خرج خیلی. خیلی. خیلی بیشتر درامدم کجا برم جونم در نمی راحت بشم از دست این مسئولین بی خبر از خدا فقط فکر خودشون هستن یک خونه ۵۰ متری ویک لقمه نان برام شده رویا این حرف خیلی از مردمه نه من فقط. آرامش وآسایش. ارزوم
یک رفت برگشت از همدان به تهران وبالعکس با نیسان که تو کارتش کامیونت خورده ۱۰۰هزار مگه چقدر در میاد که این پول مفت بخاطر اتوبان که پر از چاله هست میگرند
اتوبان تهران قم تهران رو اجازه ندادند عوارض بگیرید؟!!!
چرا اونم میگیرن قم تهران پارسال 2400 تومان بود امسال رو نزدن
در قبال این عوارضهایی که به نام حق از مردم گرفتید و میگیرید چه خدماتی به مردم و رانندهها دادید؟ آزادراه قم کاشان و کاشان اصفهان سالهاست که مانند جاده خاکی هست!!!این عوارضها خرج چی میشه؟این حق مردم هست که بدانند
برای بنده پیام برای عوارض تردد آزاد راه در عید فطر به مبلغ 100570 ریال آمد، لاکن برای پرداخت آنی رو حداقل 1100570 ریال اعلام میکنه تا 1000000 ریال در کیف پول باقی بمونه، بنده شاید چندین سال دیگه هم در آزاد راه پردیس تهران تردد نکنم، چرا باید این مبلغ اصافه رو بدم، لطفا برای واریز صرفا مبلغ عوارض راهنمایی کنید.
از طریق سایت nspay اقدام به پرداخت کنید فقط مبلغ بدهی را میپردازید
متاسفانه جدول عوارض اعلام شده در چند مورد صحیح نمیباشد زیرا مبلغ عوارض تعدادی از آزادراهها در نیمه دوم سال پیش یکبار افزایش یافته بود و به مقادیر درج شده در این جدول رسیده بود و اکنون مقدار عوارض در این آزادراهها مجددا افزایش یافته است عوارض آزادراه حرم تا حرم قم گرمسار برای تریلی ایرانی در هر ایستگاه عوارضی به مبلغ 74500 تومان رسیده است مبلغ عوارض کمربندی جنوبی تهران یا آزادراه غدیر برای تریلی ایرانی به مبالغ 50 هزار تومان و 40 هزار تومان و 30 هزار تومان بسته به قطعات آن افزایش یافته است که مشخص نیست آن ارقام قبلی اگر با مجوز فعلی بوده این ارقام سنگین عوارضی جدید با مجوز کجا و چه کسی از رانندگان گرفته میشود ؟!!!!!!
درود جناب محمدکاظم بله خرداد ماه سال ۴۰۲ عوارض بزرگراه رنجان سرچمتبریز دقیق شصت درصد افزایش داشت همان زمان مدیریت بزرگراه فرمودن ۲۵ درصد افزایش داشته که ادعای ایشان با شصت درصد بسیار تفاوت داشت عوارض شش هزارتومانی به ده هزارتومان تبدیل شده بود چطورمحاسبه کردن که فرمودن ۲۵ درصد
سال قبل خرداد ماه شصت درصدجهش قیمت داشت.
این پولها تا کی باید گرفته شود؟ پول چی است ؟چرا باید گرفته شود؟ اگر به قول بعضی ها به پیمانکار میدهید اولا پول نفت و گاز و منابع چی می شود که مردم باید پول تردد بدهند ثانیا پیمانکار مدت و مهلت دارد . بهتره اینکارها رو تمام کنید بخدا فقط تنفر مردم را بهمراه دارد
خداقوت دلاور نان پدر وشیر مادحلالتان خوب مردم رو سرکیسه میکنید بعدبفرمایید واسه چاله های هوایی کف اتوبان ها اسفالت وتراشه های نامناسب عدم روشنایی هانبود امکانات بین راهی مثل پمپ های سوخت وسرویس های بهداشتی و سالن های غذاخوری واستراحتگاهی اینا بعهده کدام نهاداست بفرمایید تا مزاحم اوقات پول شمارتان نشویم ضمنا یفکری بحال جاده ترانزییییتتتت امام رضا حدفاصل ابتدای بلوارامام رضا از تهران تامشهد بکنید که برخی ازقسمتها شبیه راه شوسه زمان قبل ازحکومت هخامنشیان شده
چند سال پیش دادستان قزوین اعلام کرده بود که بانک ملی طبق قرارداد همه هزینه ساخت رو از عوارضی بدست آورده و چند صد میلیون هم اضافه گرفته. هرچی به وزارت راه فشار میاریم که عوارضی رو پس بگیره ، وزارت زیر بار نمیره.
احساس خوبی نداره وقتی میبینی این حجم از فساد مملکت رو فرا گرفته. شبیه یه لکه چرک هستیم وسط کره زمین.
خرداد ماه سال ۴۰۲ نرخ بزرگراه ۶۰ درصد اضافه شد درصورتی که مدیریت بزگراه های کشور فرموده بودند ۲۵ درصد افزایش داشته وامسال هم معلوم نیست چندرصد افزایش یافته اما چون سال ۴۰۲ شصت درصدافزودن بهتربود امسال نرخ جدبد افزابشی نمیداشتند.عوارضی که هزینه آسفالت نشود دادستان محترم مناطق بزرگراه بایستی عوارض را ملغی کند تا بهره بردار بزرگراه را آسفالت کند تمام بزرگراه ها نیازمند روکش کامل هستند
سلام.
خیلی خوبه خودشونحتی نرخ تورم اعلامی رو قبول ندارند.
فقط به کارکر بدبخت میرسه 35درصد اضافه میکنند
مردم از این همه تناقض در گفتار و رفتار نارحتتند
برای ما هزینه زندگی مون با 35جواب میده برای نگهداری آزادراه 60همجواب نامیده
به این میگن یک بوم و دو هوا
روز چهارشنبه رفتم شمال ۴۹۵۰۰ یه بار عوارض دادم برگشتن هم ۶۵۰۰۰ الان پیامک عوارض اومده ۱۳۰ تومن عوارض آزادراه اومده مگه جنگه خدایی چقدر هزینه عوارض تهران شماله؟
خدا لعنتتون کنه
دوست
سلام
من هر هفته تردد بین نطنز و قم دارم که از کاشان تا نطنز سی و پنج کیلومتر داخل اتوبان حرکت میکنم .
علیرغم این موضوع یک رفت و برگشت سی و پنج هزار تومان از موجودی ام برداشت شده .!
ایا قانونی نیست که هر چه بخواهید دستبرد به موجودی افراد میزنید ؟
اولا نطنز کاشان هفتاد و پنج کیلومتر است که در جدول نه هزار تومان درج شده و قم کاشان با کیلومتر صد وپنج کیلومتر شش هزار و پانصد تومان !!!
ثانیا با ایا این مبلغ سب و یکهزار تومان باید کسر شود ، چرا سی و پنج کسر شده !
ثالثا با اینهمه خرابی جاده و تردد تریلر چطور رحم ندارید؟
رابعا مگر بر اساس کیلومتر عوارض دریافت نمیشود؟؟؟؟
لطفا در خروجی نیروگاه اماکانات الکترونیکی نصب کنید تا اجحاف بمردم و حق الناس نشود .
لعنت خدا بر مدیران بی لیاقت و دزد
واقعا خیلی ظلم تهران چالوس رفت ۶۵برگشت ۶۵ فقط عوارض پنج شنبه رفتم یه اب هوا عوض کنیمجمعه برگشتیم ۱۴۰ فقط عوارض ادم میسوزه والا ازدل ادم نمیاد به بچه یه خوراکی بخره اونوقت ۱۳۰ باید عوارض بدی خیلی وقت نرفته بودم تعجب کردم ۶۵ گفتن انگار ازاصحاب کهف بیدارشده بودم واقعا
من امشب یک میلیون قرض کردم که بعداز ۱۱ سال زن وبچموببرم شمال دوروزه انشاالله برگردم همه چیزهم داریم برمیداریم که چیزی نخریم توی چادرم بخوابیم الان دارم چک میکنم ببینم کدوم مسیرعوارض کمترهست تمام نظرهارو خوندم خیلی جالب بود حتی یک نفرننوشته خداپدرومادرتون وبیامرزه یا تشکرکنه یاحدااقل نفرین نکنه به نظرخودتون الان وقتی وضعیت امثال منوخدا میبینه چی میگه به این مسئولين زحمتکش خیرخواه مردم که اینقدر به فکر رفاه وآسایش و جیب مردم هستن
بهتره زن وبچموبا اتوبوس بفرستم خودم مسافر بزنم که هزینه عوارض دولت خدمتگزاردربیاد
تین نیوز ببین نه توهین کردم نه تهدید فقط تمجید وتشکر کردم بقول رضا مارمولک سلام مارو به والده محترم ابلاغ بفرمایید وبا وجدان راحت برین بخوابین
خدا نیستو نابود اون کنه
اومدم با نوشتن نظرم خودم را خالی کنم که نظرات دیگران را خوندم و به مثل از ماست که بر ماست قانع شدم
بیستم مهر۱۴۰۳ رفتم چالوس۶۵۰۰۰+۱۶۵۰۰عوارضی دادم.مسیر برگشت همینطور.الان قبض۱۴۰ تومنی برام اومده.من نمیفهمم
3بار عوارض میگیرن که 2بارشو کارت میکشیم و یکی دیگه هم دوربین ثبت میکنه
یه تهران تا ملایر رفت و برگشت ۵۰۰ تومان عوارض گرفته