جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران- ۱
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش تیننیوز و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۲۸ | ۱۰۷ |
۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۳۴ | ۹۰ |
۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۲۸ | ۸۰ |
۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۷۹ | ۷۹ |
۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۹۸ | ۶۹ |
۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۴۶ | ۸۰ |
۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۲۹۱ | ۹۰ |
۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۴۷۲ | ۷۵ |
۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۰ | ۸۳ |
۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۲۴ | ۶۵ |
۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۷۷ | ۶۸ |
۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۶۳ | ۶۲ |
۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۸۴ | ۷۵ |
۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۱ | ۹۳ |
۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۱۹ | ۹۵ |
۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۰۵ | ۹۲ |
۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۱۴۸ | ۸۰ |
۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۵۲ | ۷۱ |
۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۹۰ | ۷۹ |
۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۳۲۸ | ۸۷ |
۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۲۳۱ | ۸۷ |
۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۲۴ | ۸۵ |
۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۵۶ | ۵۷ |
۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۶۷ | ۸۴ |
۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۲۵ | ۶۷ |
۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۱۵ | ۸۹ |
۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۸۵ | ۸۲ |
۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۲۷ | ۹۰ |
۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۱۱ | ۶۲ |
۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۲۶ | ۷۱ |
۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۳۶ | ۹۵ |
۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۸۰ | ۶۲ |
۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۱۴ | ۷۶ |
۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۷۵ | ۹۳ |
۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۱۰ | ۷۵ |
۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۴۱ | ۹۷ |
۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۱ | ۸۱ |
۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۲۴ | ۷۸ |
۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۳۹۶ | ۷۴ |
۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۱۳ | ۶۷ |
۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۵۲ | ۸۴ |
۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۳۰ | ۹۰ |
۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | ۴۹ | ۶۵ |
۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۱۲ | ۵۳ |
۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۸۳ | ۸۸ |
۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۷ | ۷۳ |
۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۷۷ | ۹۲ |
۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۳۳ | ۸۲ |
۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۳۴ | ۸۰ |
۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۱۴۸ | ۸۵ |
۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۳۳ | ۷۴ |
۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۳۵ | ۹۵ |
۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۳۹ | ۹۴ |
۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۱۱۱ | ۱۰۵ |
۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۵۶ | ۶۰ |
۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۳۳ | ۵۸ |
۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۵ | ۴۳ |
۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۰ | ۰ |
۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۱۱ | ۶۶ |
۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۱۳ | ۵۲ |
۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۱۷ | ۴۷ |
۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۰ | ۰ |
۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۱۴۵ | ۸۸ |
۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۲۵۸ | ۹۰ |
۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۰ | ۰ |
۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۳۱۴ | ۹۴ |
۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۳۶ | ۶۳ |
۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۴۳ | ۸۳ |
۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۳۸ | ۵۶ |
۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۲۸ | ۸۹ |
۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۶۷ | ۸۹ |
۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۹۸ | ۹۱ |
۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۶۵ | ۸۷ |
۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۲۲۱ | ۹۲ |
۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۵۱ | ۸۷ |
۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۲۳۸ | ۹۶ |
۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۱۴۹ | ۸۸ |
۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۱۰۷ | ۸۸ |
۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۹۴۰ | ۱۰۱ |
۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | روان | ۱۰۱۶ | ۹۶ |
۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۴۳ | ۷۰ |
۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۷۱ | ۷۲ |
۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | روان | ۱۹ | ۸۶ |
۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | روان | ۹ | ۸۷ |
۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۳۶ | ۶۶ |
۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۵۷ | ۷۲ |
۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۸۸ | ۶۴ |
۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۴۳ | ۶۳ |
۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۶۵ | ۸۱ |
۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۹۰ | ۷۴ |
۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | نامشخص | ||
۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | نامشخص |
منبع:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی