◄ هوانوردی در وضعیت هشدار
از تعداد 89 هواپیمایی ایرباس که در اختیار شرکت های مختلف است بیش از 50 درصد ناوگان مذکور که ثروت هنگفتی است زمینگیر هستند.
در روزهای گذشته آماری از ایرباس های فعال و غیرفعال(زمینگیر) کشور در آبان ماه سال جاری منتشر شد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس آمار منتشر شده در شبکه های اجتماعی می توان با نگاهی اجمالی متوجه وضعیت نامتعادل ناوگان هوایی کشور شد.
بر اساس آمار منتشره از تعداد 89 هواپیمایی ایرباس که در اختیار شرکت های مختلف است بیش از 50 درصد ناوگان مذکور که ثروت هنگفتی است زمینگیر هستند و فقط تعداد 42 هواپیما فعال بوده اند.
این تعداد هواپیمای فعال و زمینگیر متعلق به شرکت های هواپیمایی زیر بوده اند:
نوع هواپیما | وضعیت | ایران ایر | آسمان | ماهان | ایرتور | قشم ایر | معراج | تابان | زاگرس | کیش ایر | آتا ایر | اترک | جمع فعال | جمع زمینگیر | جمع کل |
ایرباس 300 | فعال | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
زمینگیر | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | |||||||
ایرباس 310 | فعال | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
زمینگیر | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
ایرباس319 | فعال | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
زمینگیر | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ایرباس 320 | فعال | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | |||||||
زمینگیر | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | |||||
ایرباس 321 | فعال | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
زمینگیر | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
ایرباس 330 | فعال | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
زمینگیر | |||||||||||||||
ایرباس 340 | فعال | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
زمینگیر | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
جمع ستون | 19 | 7 | 23 | 7 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 42 | 47 | 89 | |
درصد | 47.2 | 52.8 | 100 |
توضیح اینکه هواپیما با یک پرواز در ماه فعال منظور شده است.
در واقع از 89 فروند هواپیمای مذکور موجود 47 دستگاه معادل 52.8 درصد از ایرباس ها زمینگیر و حدود 47.2 درصد هواپیماها فعال (با ارفاق احتساب حداقل یک پرواز در ماه) بوده اند.
وجود 47 دستگاه (52.8 درصد) هواپیمای زمینگیر در کشور که اغلب به گفته کارشناسان و متخصصان نیاز به قطعه یدکی و تعمیرات دارند. نشان از چیست؟ چرا این سرمایه عظیم باید بی مصرف افتاده باشد؟
گزارش وضعیت هواپیماهای بوئینگ در آبان ماه
نوع هواپیما | وضعیت | ایران ایر | آسمان | ماهان | قشم فارس | تابان | آتا ایر | کاسپین | کارون | وارش | ساها | سپهران | ایر وان | فلای پرشیا | ؟ | جمع فعال | جمع زمینگیر | جمع کل |
بوئینگ 737 | فعال | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 25 | 25 | ||||||
زمینگیر | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | ||||||||
بوئینگ 747 | فعال | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
زمینگیر | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
بوئینگ 757 | فعال | |||||||||||||||||
زمینگیر | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
جمع ستون | 29 | 16 | 45 | |||||||||||||||
درصد | 64.4 | 35.6 | 100 |
وجود تعداد هواپیمای زمینگیر بوئینگ وجه دیگر این وضعیت است!
در مجموع از 134 دستگاه ایرباس و بوئینگ موجود در کشور 63 دستگاه زمینگیر و 81 دستگاه فعال است.
این گزارش در حال تکمیل شدن است!