بهای دلار ثابت ماند
در بازار روز چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه 96 بهای دلار آمریکا بدون تغییر در رقم 3899 تومان درجا زد.
در بازار روز چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه 96 بهای دلار آمریکا بدون تغییر در رقم 3899 تومان درجا زد.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,885 | 3,899 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,803 | 4,833 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,010 | 5,050 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,255 | 3,290 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,115 | 3,150 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 4,105 | 4,140 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 350,500 | 356,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 479 | 486 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 615 | 623 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 492 | 499 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,058 | 1,067 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,165 | 1,190 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 922 | 945 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 640 | |
1 | THB | بت تایلند | 118 | 122 | |
1 | INR | روپیه هند | 58 | 62 |
منبع:
خبرگزاری ایلنا