نرخ رسمی انواع ارز ثابت ماند
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی هر دلار آمریکا 42000 ریال و هر یورو 47063 ریال است.
به گزارش تین نیوز، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی هر دلار آمریکا 42000 ریال و هر یورو 47063 ریال است.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۹۳ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۹۲۴ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۰۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۳۶ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۰۲ | |||
INR | روپیه هند | ۶۰۶ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۲ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۶۵۹ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۴۲۸ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۵ | |||
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۲۱ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۴ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۰۳ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۵۲ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۸۸ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۳۹ | |||
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۹۶ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۱ | |||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۶۶۰ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۰ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۴۹ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۸ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۹۹۱ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۲۶ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۴۴۶ | |||
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۰۶۳ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۸۲ | |||
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۱۰۲ | |||
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۱۹ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۱ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۲۴۲ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۵۷۴ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
منبع:
خبرگزاری ایلنا