آخرین جدول قیمت خودرو در بازار؛ 24 فروردین
اطلاعات کاملی قیمت روز انواع خودروها در بازار را با مطالعه این مطلب به دست خواهید آورد.
بازار خودرو بعد یک هفته پر تلاطم و یک روز تعطیل امروز نوسان خاصی نداشت و قیمت بیشتر خودروها ثابت ماند. حتی برخی خودروها مانند مدل های مختلف دنا و چند مدل از خودروی هایما کاهش قیمت داشتند.
به گزارش تین نیوز به نقل از سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛ افزایش قیمت سایر خودرو هم زیر ۱۰ میلیون تومان بود. به نظر می رسد بازار خودرو بعد از دو هفته پر التهاب و چشم انتظاری برای اعلام رسمی قیمت جدید کارخانه ای خودروها، بعد از این اعلام قیمت به ثبات رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروها
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | 412,000,000 | - | 8,094 | - |
تیبا 2 | 432,000,000 | - | 8,487 | - |
ساینا | 433,000,000 | - | 8,507 | - |
ساینا S | 440,000,000 | 241,130,000 | 8,644 | 4,737 |
ساینا S دوگانه سوز | - | 280,000,000 | - | 5,501 |
ساینا S اتوماتیک | - | 321,800,000 | - | 6,322 |
کوییک | 431,000,000 | 193,362,000 | 8,468 | 3,799 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 516,000,000 | 322,600,000 | 10,138 | 6,338 |
کوییک R | 438,000,000 | 251,300,000 | 8,605 | 4,937 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 528,000,000 | 288,114,000 | 10,373 | 5,660 |
کوییک S | 447,000,000 | 260,720,000 | 8,782 | 5,122 |
شاهین | 744,000,000 | 413,500,000 | 14,617 | 8,124 |
سایپا 151 | 335,000,000 | 199,771,000 | 6,582 | 3,925 |
سایپا 151 (آپشنال) | 353,000,000 | 224,700,000 | 6,935 | 4,415 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 616,000,000 | 492,000,000 | 12,102 | 9,666 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 622,000,000 | 502,000,000 | 12,220 | 9,862 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 637,000,000 | 555,300,000 | 12,515 | 10,910 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 645,000,000 | 565,000,000 | 12,672 | 11,100 |
وانت پادرا | 646,000,000 | 600,700,000 | 12,692 | 11,802 |
وانت پادرا (لانگ) | - | 674,000,000 | - | 13,242 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 696,000,000 | 657,000,000 | 13,674 | 12,908 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 448,000,000 | 285,000,000 | 8,802 | 5,599 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 698,000,000 | 319,000,000 | 13,713 | 6,267 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 720,000,000 | 0 | 14,145 | - |
سورن پلاس (تیپ 3) | 755,000,000 | 0 | 14,833 | - |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 740,000,000 | 361,000,000 | 14,538 | 7,092 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 775,000,000 | - | 15,226 | - |
دنا پلاس (تیپ 1) | 818,000,000 | 324,000,000 | 16,071 | 6,365 |
دنا پلاس توربو دستی | 945,000,000 | 448,000,000 | 18,566 | 8,802 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,080,000,000 | 544,045,000 | 21,218 | 10,689 |
پژو پارس | 644,000,000 | 237,000,000 | 12,652 | 4,656 |
پژو پارس سفارشی | 669,000,000 | 265,000,000 | 13,143 | 5,206 |
پژو پارس سفارشی ELX | 694,000,000 | 299,400,000 | 13,635 | 5,882 |
پژو پارس TU5 | 773,000,000 | 272,000,000 | 15,187 | 5,344 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 801,000,000 | 290,000,000 | 15,737 | 5,697 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 853,000,000 | 321,000,000 | 16,758 | 6,306 |
پژو 206 تیپ 2 | 650,000,000 | 214,870,000 | 12,770 | 4,221 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 687,000,000 | 259,000,000 | 13,497 | 5,088 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 810,000,000 | 297,000,000 | 15,914 | 5,835 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 828,000,000 | 306,700,000 | 16,267 | 6,026 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 878,000,000 | 332,000,000 | 17,250 | 6,523 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,050,000,000 | 400,000,000 | 20,629 | 7,859 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 1,120,000,000 | - | 22,004 | - |
پژو 207 اتوماتیک MC | 980,000,000 | 318,608,000 | 19,253 | 6,259 |
رانا پلاس | 628,000,000 | 305,000,000 | 12,338 | 5,992 |
رانا پلاس (پانوراما) | 695,000,000 | 327,000,000 | 13,654 | 6,424 |
تارا دستی | 849,000,000 | 393,134,000 | 16,680 | 7,724 |
تارا اتوماتیک | 1,030,000,000 | 490,551,000 | 20,236 | 9,638 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,735,000,000 | 805,000,000 | 34,086 | 15,815 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,890,000,000 | 847,000,000 | 37,132 | 16,640 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,910,000,000 | 941,000,000 | 37,525 | 18,487 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,740,000,000 | 1,047,000,000 | 53,831 | 20,570 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,750,000,000 | 1,238,000,000 | 54,028 | 24,322 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 990,000,000 | 615,000,000 | 19,450 | 12,083 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 1,080,000,000 | - | 21,218 | - |
ام وی ام X22 پرو | 1,210,000,000 | - | 23,772 | - |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,250,000,000 | 842,000,000 | 24,558 | 16,542 |
ام وی ام X33 | 1,330,000,000 | - | 26,130 | - |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,720,000,000 | 1,220,000,000 | 33,792 | 23,969 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,750,000,000 | 1,242,000,000 | 34,381 | 24,401 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,470,000,000 | 1,010,000,000 | 28,880 | 19,843 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,950,000,000 | 1,390,000,000 | 38,310 | 27,308 |
تیگو 7 (IE) | 1,970,000,000 | 1,380,000,000 | 38,703 | 27,112 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,450,000,000 | 1,630,000,000 | 48,134 | 32,024 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 3,180,000,000 | 2,210,000,000 | 62,475 | 43,418 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,630,000,000 | 2,620,000,000 | 71,316 | 51,473 |
فونیکس FX (اکسلنت) | 2,700,000,000 | - | 53,045 | - |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,920,000,000 | 1,730,000,000 | 57,367 | 33,988 |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | 1,500,000,000 | 799,000,000 | 29,470 | 15,697 |
جک J4 | 965,000,000 | 495,000,000 | 18,959 | 9,725 |
جک J4 (آپشنال) | 1,000,000,000 | 585,000,000 | 19,646 | 11,493 |
جک S3 | 1,380,000,000 | 730,000,000 | 27,112 | 14,342 |
جک S5 | 2,000,000,000 | 1,095,000,000 | 39,293 | 21,513 |
کیامسی T8 | 2,185,000,000 | 1,085,000,000 | 42,927 | 21,316 |
کیامسی J7 | 2,260,000,000 | 1,385,000,000 | 44,401 | 27,210 |
کیامسی K7 | 2,540,000,000 | 1,485,000,000 | 49,902 | 29,175 |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 606,000,000 | 325,000,000 | 11,906 | 6,385 |
وانت کارا (دو کابین) | 628,000,000 | 337,500,000 | 12,338 | 6,631 |
وانت کاپرا | 1,350,000,000 | 652,000,000 | 26,523 | 12,809 |
ریسپکت | 1,710,000,000 | 770,000,000 | 33,595 | 15,128 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,370,000,000 | 844,000,000 | 46,562 | 16,582 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,410,000,000 | 859,000,000 | 47,348 | 16,876 |
دیگنیتی پرایم | 2,550,000,000 | 935,000,000 | 50,098 | 18,369 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,950,000,000 | 1,120,000,000 | 57,957 | 22,004 |
ون باری اینرودز | 678,000,000 | 559,000,000 | 13,320 | 10,982 |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | 1,820,000,000 | 1,045,000,000 | 35,756 | 20,530 |
لاماری ایما | 2,600,000,000 | 1,094,000,000 | 51,081 | 21,493 |
آسنا دنده ای | 1,920,000,000 | 1,050,000,000 | 37,721 | 20,629 |
آسنا اتوماتیک | 2,360,000,000 | - | 46,365 | - |
مکث تیارا | 2,080,000,000 | 1,200,000,000 | 40,864 | 23,576 |
مکث کلوت دستی | 1,900,000,000 | 1,097,000,000 | 37,328 | 21,552 |
راین R3 | 750,000,000 | 579,000,000 | 14,735 | 11,375 |
دایون Y5 | 2,030,000,000 | 1,248,000,000 | 39,882 | 24,519 |
فردا SX5 | 1,660,000,000 | - | 32,613 | - |
فردا T5 | 1,930,000,000 | 1,306,000,000 | 37,917 | 25,658 |