◄ بازار| قیمت جدید گوشیهای موبایل شیائومی در بازار - 22 دی 99
به گزارش تین نیوز به نقل از ایران جیب، لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 22 دی ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایران جیب، لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومیامروز دوشنبه 22 دی ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | مدل |
19,900,000 | Mi 10 256GB 8GB RAM |
17,550,000 | Poco F2 Pro LTE 256GB 8GB RAM |
15,500,000 | Poco F2 Pro LTE 128GB 6GB RAM |
11,650,000 | Mi Note 10 Lite M2002F4LG Dual SIM 128GB |
8,300,000 |
Poco X3 Dual SIM 128GB |
7,740,000 | Redmi Note 9 Pro Dual SIM 128GB |
7,090,000 | Redmi Note 9 Pro Dual SIM 64GB |
6,490,000 | Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 128GB |
6,150,000 | Redmi Note 9 Dual SIM 128GB |
6,100,000 | Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 64GB |
5,690,000 | Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 128GB |
5,590,000 | Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 64GB |
4,900,000 | Redmi 9 Dual SIM 64GB |
4,330,000 |
Redmi 9C Dual SIM 64GB |
4,230,000 |
Redmi 9C Dual SIM 32GB |
3,840,000 | Redmi 9A Dual SIM 32GB |