کاهش و افزایش قیمت چند خودروی داخلی
این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار کاهش و چند مدل افزایش یافته است.
این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار کاهش و چند مدل افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان و ساندرو استپوی اتومات ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت پراید SE۱۱۱ معادل ۳۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | ۲۳ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵SLX | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
سمند EF۷ | ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۷میلیون و ۳۳۱ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ مدل وی۸ | ۳۹ میلیون تومان | ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ام وی ام S۱۱۰ | ۳۲ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تومان |
امویام ۵۵۰ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک S۵ | ۸۷ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان |
جک J۵ اتومات | ۶۳ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تومان |
ساندرو | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۷ میلیون تومان |
ساندرو اتومات | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی اتومات | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۶۲ میلیون تومان |
پارس تندر | ۴۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتومات | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
منبع:
خبرگزاری ایسنا