جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۴
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۸ | ۹۳ |
۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۴۴ | ۹۷ |
۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۸۹ | ۷۸ |
۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۸۵ | ۷۸ |
۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | نامشخص | ||
۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۶۷ | ۸۰ |
۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۴۳۰ | ۹۱ |
۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۴۳۷ | ۷۹ |
۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۴ | ۸۷ |
۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۹۴ | ۵۵ |
۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۲۱۹ | ۶۹ |
۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۹۲ | ۶۲ |
۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۰۹ | ۸۰ |
۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۷ | ۱۰۲ |
۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۳۴ | ۹۲ |
۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۵۱ | ۷۸ |
۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۴۷ | ۷۸ |
۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | نامشخص | ||
۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۱۳۵ | ۷۹ |
۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۴۵ | ۸۱ |
۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۳۸۸ | ۸۵ |
۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۹ | ۹۲ |
۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۶۶ | ۴۷ |
۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۲۲۴ | ۸۱ |
۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۱۹ | ۷۳ |
۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۷۹ | ۸۴ |
۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۰۵ | ۸۳ |
۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۱۷ | ۸۴ |
۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۷ | ۶۶ |
۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۲۹ | ۷۳ |
۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۷۴ | ۱۰۳ |
۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۷۳ | ۷۲ |
۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۷۳ | ۸۳ |
۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۸۱ | ۹۰ |
۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۱۶ | ۸۹ |
۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۱۱۸ | ۹۶ |
۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۹۲ | ۹۴ |
۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۶۱ | ۸۱ |
۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۴۳۷ | ۷۵ |
۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۱۶ | ۶۵ |
۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۲۱۷ | ۷۹ |
۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۸۰ | ۸۸ |
۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | ۷۰ | ۶۴ |
۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۳۲ | ۵۷ |
۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۲۷۴ | ۸۶ |
۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۱ | ۷۵ |
۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۹۰ | ۹۵ |
۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۱۲۱ | ۹۶ |
۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۵۹ | ۹۰ |
۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۳۸۱ | ۸۵ |
۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۶۲ | ۸۱ |
۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۲۴۹ | ۸۹ |
۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۵۶ | ۸۹ |
۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۲۵۱ | ۱۰۶ |
۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۷۱ | ۶۲ |
۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۵۵ | ۵۴ |
۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۴۰ | ۳۵ |
۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۳۲ | ۴۴ |
۵۹ | تهران | فشم - تهران | نیمه سنگین | ۹۳ | ۵۶ |
۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۹۷ | ۵۰ |
۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۳۳ | ۳۹ |
۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۳۰ | ۵۶ |
۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۳۷۸ | ۸۷ |
۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۶۷۳ | ۸۱ |
۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۱۵۵ | ۸۶ |
۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۲۸۲ | ۸۳ |
۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۴۸ | ۶۴ |
۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۲۷ | ۸۳ |
۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۴۷ | ۶۴ |
۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۱۵ | ۹۵ |
۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۱۶ | ۸۹ |
۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۶۲ | ۹۰ |
۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۹۷ | ۸۷ |
۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۴۱۱ | ۸۹ |
۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۶۹ | ۸۷ |
۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۳۲۱ | ۸۷ |
۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۲۱۲ | ۹۰ |
۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۲۴۹ | ۸۷ |
۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۱۵۸ | ۱۰۰ |
۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۶۶۰ | ۸۶ |
۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۸۰ | ۷۶ |
۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۹۱ | ۷۳ |
۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۱۷۰ | ۶۹ |
۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۱۱۸ | ۷۲ |
۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۲۰۶ | ۶۶ |
۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۲۶۸ | ۶۳ |
۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۴۳ | ۸۳ |
۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۱۵۱ | ۸۴ |
۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | روان | ۱ | ۴۸ |
۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۱۶ | ۶۲ |
منبع:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی