جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۳
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۱ | ۹۵ |
۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۱۸۶ | ۹۴ |
۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۹۱ | ۷۶ |
۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۷۶ | ۷۷ |
۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۷۱ | ۷۰ |
۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | نیمه سنگین | ۳۰۵ | ۷۷ |
۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۳۶۶ | ۹۰ |
۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | نامشخص | ||
۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۸ | ۸۳ |
۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | نامشخص | ||
۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۸۱ | ۶۹ |
۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۸۱ | ۶۳ |
۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۵۰ | ۸۱ |
۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۶ | ۹۸ |
۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۶۳ | ۹۶ |
۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | نیمه سنگین | ۲۶۲ | ۷۵ |
۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۳۱ | ۷۳ |
۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۱۸ | ۶۶ |
۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۸۱ | ۸۲ |
۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۴۷۵ | ۸۲ |
۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۳۴۹ | ۸۶ |
۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۴ | ۹۶ |
۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | نامشخص | ||
۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۲۴۶ | ۸۲ |
۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۱۱ | ۷۱ |
۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۳۱۶ | ۸۹ |
۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۸۱ | ۸۲ |
۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۸۸ | ۸۲ |
۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۲۴ | ۶۵ |
۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | نامشخص | ||
۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۳۴ | ۱۰۲ |
۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۴ | ۶۴ |
۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۸ | ۶۹ |
۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۴۹ | ۹۳ |
۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | نامشخص | ||
۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۲۰۲ | ۹۴ |
۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۹ | ۹۲ |
۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۴۶ | ۷۸ |
۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۳۶۷ | ۷۹ |
۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۲۲ | ۵۷ |
۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۲۰۱ | ۸۳ |
۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۱۵۵ | ۹۲ |
۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | نیمه سنگین | ۱۱۸ | ۶۷ |
۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۲۳ | ۶۰ |
۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۳۷۶ | ۸۵ |
۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | نامشخص | ||
۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۸۲ | ۹۰ |
۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۱۵۳ | ۹۲ |
۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۱۱۴ | ۹۳ |
۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۵۹۸ | ۸۲ |
۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۳۴ | ۷۶ |
۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۲۸ | ۸۴ |
۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۱۴۷ | ۹۴ |
۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۴۲۴ | ۱۰۵ |
۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۷۳ | ۶۱ |
۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۶۰ | ۵۹ |
۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۸۲ | ۳۹ |
۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۲۳ | ۴۴ |
۵۹ | تهران | فشم - تهران | نیمه سنگین | ۱۱۸ | ۶۰ |
۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۱۴۰ | ۴۹ |
۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۲۶ | ۴۲ |
۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۵۱ | ۵۵ |
۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۱۳ | ۸۶ |
۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۴۰۲ | ۸۶ |
۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۱۳۴ | ۸۹ |
۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۲۴۰ | ۹۰ |
۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۲۴ | ۷۰ |
۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۱۵ | ۸۵ |
۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۲۴ | ۷۲ |
۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۱۰ | ۱۰۴ |
۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۱۸۵ | ۹۱ |
۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۸۳ | ۹۳ |
۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۵۱ | ۸۹ |
۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۳۳۶ | ۹۰ |
۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۷۶ | ۹۰ |
۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۲۴۸ | ۸۸ |
۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۱۸۳ | ۹۰ |
۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۲۰۳ | ۹۴ |
۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۹۳۷ | ۱۱۱ |
۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۷۳۰ | ۸۹ |
۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۲ | ۳۷ |
۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۸۸ | ۵۳ |
۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۱۲۹ | ۷۰ |
۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۹۲ | ۶۹ |
۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۹۳ | ۶۹ |
۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۰۱ | ۶۴ |
۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۰۲ | ۸۷ |
۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۸۷ | ۸۲ |
۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | روان | ۳ | ۶۱ |
۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۷ | ۶۰ |
منبع:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی