بازدید سایت : ۷۲۴۸۷

◄ نرخ عوارض آزادراه‌های کشور در سال 98 اعلام شد +جدول

عوارض آزادراه‌ها، از ابتدای شهریور بر اساس نرخ جدید دریافت می‌شود.

 نرخ عوارض آزادراه‌های کشور در سال 98 اعلام شد +جدول
تین نیوز |

جدول نرخ عوارض آزادراه‌های کشور در سال 98 به ازای هرکیلومتر آزادراه منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، جدول نرخ عوارض آزادراه‌های کشور در سال 98 ، همچنین جدول مربوط به سال 97 و نیز جدول مقایسه نرخ‌های عوارض این دو سال منتشر شد. به گفته مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌ها، عوارض آزادراه‌ها، از ابتدای شهریور بر اساس نرخ جدید دریافت می‌شود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افزایش گله‌مند بوده و عنوان می‌کنند کیفیت آزادراه‌ها با توجه به نرخ عوارض دریافتی از بهره‌برداران آنها نامناسب است.

بیشتر بخوانید:

این درحالی است که مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور معتقد است: تاخیر پنج ماهه در اعلام و اعمال نرخ‌های جدید عوارض آزادراهی می‌تواند مشکلاتی در زمینه نگهداری، بهره‌برداری و حفظ کیفیت آزادراه‌ها برای شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار در بر داشته باشد اما امیدواریم با ابلاغ نرخ‌های جدید چنین مسائلی نیز حل و فصل شود.

به گزارش تین نیوز، اواخر هفته گذشته مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌ها از افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها خبر داد و اظهار کرد: این عوارض بسته به هر مسیر و آزادراهی متفاوت است اما بر اساس آخرین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، به صورت میانگین ۲۱ درصد نرخ عوارض آزادراهی در کشور افزایش پیدا کرده که با پنج ماه تاخیر از ابتدای شهریور ماه امسال اعمال شده است.

بهنام داودی به ایسنا گفت: افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه، هر ساله بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته اتفاق می‌افتد که البته امسال با پنج ماه تاخیر این افزایش نرخ اعمال شد. وی افزود: بر اساس قانون هرساله مدل‌های مالی که برای ساخت و استهلاک آزادراه‌ها تعیین می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مفاد قانون‌های ذیربط وزیر راه و شهرسازی نسبت به اعلام نرخ جدید با توجه به پارامترهای مختلف از جمله نرخ تورم اقدام می‌کند. بر این اساس نرخ عوارض آزادراهی به طور متوسط حدود ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

نرخ عوارض تردد سواری در آزادراه ها در سال 98
 آزادراه   طول آزادراه   سواری 
 مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر 
 زنجان-تبریز   285 9,500 33
 قزوین-زنجان   182 6,500 36
 تهران-ساوه   113 5,000 44
 قم-کاشان   104 3,500 34
 کاشان-نطنز اصفهان   163 6,500 40
 کنارگذر غربی اصفهان   95 8,000 84
 قزوین-رشت   138 10,000 72
 ساوه-همدان   90 5,500 61
 ساوه-سلفچگان   66 6,500 98
 خرم آباد-پل زال   104 18,000 173
 تهران-پردیس   22 5,000 227
 تبریز-ارومیه   41 7,000 171
 باغچه-مشهد   40 4,500 113
 کنارگذر شمالی مشهد   74 4,500 61
 اهواز-بندر امام   90 4,000 44
 کربلا کیلومتر 175-90   85 6,500 76
 پل زال-اندیمشک   45 6,500 144
 قم-گرمسار   152 16,000 105
 تهران-شمال قطعه 4  21    8000 381
 نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98   1,916  127,000 66

 

نرخ عوارض آزادراه‌ها برای وانت در سال 98
 آزادراه   طول آزادراه   وانت 
 مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر 
 زنجان-تبریز   285  14,000 49
 قزوین-زنجان   182  10,000 55
 تهران-ساوه   113  6,500 58
 قم-کاشان   104  4,500 43
 کاشان-نطنز اصفهان   163  7,000 43
 کنارگذر غربی اصفهان   95  9,500 100
 قزوین-رشت   138  13,500 98
 ساوه-همدان   90  6,500 72
 ساوه-سلفچگان   66  4,000 61
 خرم آباد-پل زال   104  25,000 240
 تهران-پردیس   22  6,000 273
 تبریز-ارومیه   41  8,000 195
 باغچه-مشهد   40  3,000 75
 کنارگذر شمالی مشهد   74  6,000 81
 اهواز-بندر امام   90  5,000 56
 کربلا کیلومتر 175-90   85  10,000 118
 پل زال-اندیمشک   45  10,000 222
 قم-گرمسار   152  20,000 132
 تهران-شمال قطعه 4   21  15,000 714
 نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98   1,916  195,500 102

 

نرخ عوارض آزادراهی برای مینی بوس و اتوبوس در سال 98
 آزادراه   طول آزادراه  مینی بوس  اتوبوس 
 مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر   مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر 
 زنجان-تبریز   285  12,500 44  21,500 490
 قزوین-زنجان   182  10,000 55  15,000 273
 تهران-ساوه   113  6,500 58  8,500 148
 قم-کاشان   104  4,500 43  5,500 127
 کاشان-نطنز اصفهان   163  7,000 43  10,000 233
 کنارگذر غربی اصفهان   95  9,000 95  12,000 127
 قزوین-رشت   138  13,500 98  19,000 194
 ساوه-همدان   90  6,000 67  11,000 165
 ساوه-سلفچگان   66  5,500 83  7,000 84
 خرم آباد-پل زال   104  41,000 394  36,000 91
 تهران-پردیس   22  5,500 250  10,000 40
 تبریز-ارومیه   41  7,500 183  17,000 93
 باغچه-مشهد   40  3,000 75  4,500 60
 کنارگذر شمالی مشهد   74  5,500 74  8,000 108
 اهواز-بندر امام   90  5,000 56  12,000 216
 کربلا کیلومتر 175-90   85  9,000 106  18,000 170
 پل زال-اندیمشک   45  10,000 222  15,000 68
 قم-گرمسار   152  20,000 132  36,000 274
 تهران-شمال قطعه 4   21  13,000 619  19,000 31
 نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98   1,916  185,000 97  287,000 150

 

نرخ عوارض آزادراهی برای انواع کامیون در سال 98
 آزادراه   طول آزادراه   کامیون دو محور   کامیون سه محور 
 مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر   مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر 
 زنجان-تبریز   285  25,000  88  31,000  109
 قزوین-زنجان   182  15,000  82  21,000  115
 تهران-ساوه   113  8,500  75  11,500  102
 قم-کاشان   104  6,000  58  9,000  87
 کاشان-نطنز اصفهان   163  11,000  67  14,000  86
 کنارگذر غربی اصفهان   95  13,500  142  17,000  179
 قزوین-رشت   138  20,000  145  22,000  159
 ساوه-همدان   90  12,000  133  15,500  172
 ساوه-سلفچگان   66  8,000  121  9,500  144
 خرم آباد-پل زال   104  45,000  433  55,000  529
 تهران-پردیس   22  9,000  409  11,000  500
 تبریز-ارومیه   41  18,000  439  26,000  634
 باغچه-مشهد   40  4,500  113  4,500  113
 کنارگذر شمالی مشهد   74  9,000  122  11,000  149
 اهواز-بندر امام   90  15,000  167  20,000  222
 کربلا کیلومتر 175-90   85  20,000  235  22,000  259
 پل زال-اندیمشک   45  15,000  333  22,000  489
 قم-گرمسار   152  40,000  263  50,000  329
 تهران-شمال قطعه 4   21  21,000  1,000  27,000  1,286
 نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98   1,916  315,500  165  399,000  208

 

نرخ جدید عوارض آزادراهی برای تریلی و نفتکش
 آزادراه   طول آزادراه   تریلی  نفتکش
 مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر   مبلغ عوارض   مبلغ به ازای هر کیلومتر 
 زنجان-تبریز  285  35,000 123 -   0
 قزوین-زنجان  182  22,000 121 -   0
 تهران-ساوه  113  13,000 115 -   0
 قم-کاشان  104  11,000 106 -   0
 کاشان-نطنز اصفهان  163  19,000 117 -   0
 کنارگذر غربی اصفهان  95  22,000 232 -   0
 قزوین-رشت  138  25,000 181 -   0
 ساوه-همدان  90  20,000 222 -   0
 ساوه-سلفچگان  66  12,000 182 -   0
 خرم آباد-پل زال  104  65,000 625  75,500  726 
 تهران-پردیس  22  12,500 568 -   0
 تبریز-ارومیه  41  33,000 805 -   0
 باغچه-مشهد  40  5,000 125 -   0
 کنارگذر شمالی مشهد  74  12,000 162 -   0
 اهواز-بندر امام  90  22,000 244  75,500 -
 کربلا کیلومتر 175-90  85  28,000 329 -   0
 پل زال-اندیمشک  45  30,000 667  75,500  1,678
 قم-گرمسار  152  62,000 408  151,000 993
 تهران-شمال قطعه 4  21  34,000 1,619 -   0
 نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98  1,916  487,500 254  377,500 965
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • raziyeh پاسخ

    با سلام. من کامیون خاور دارم الان تعرفه ساوه سلفچگان کامیون دو محور اتوبوس دیدم 6500تومان است ولی در عوارضی از ما7000تومان میگیرند یعنی از تعرفه شما هم بالاتر

  • سعید پاسخ

    سلام من با سواری از سمت کرج وارد قزوین شدم وروز بعد از زنجان به کرج امدم 8000 تومان عوارض تو اپ دیدم ایا درسته ؟